Prijavljanje:
Stroj za polnjenje kapsul je primeren za polnjenje praška ali palete v prazno kapsulo. Primeren je za srednje in majhne farmacevtske tovarne, bolnišnični pripravljalni laboratorij itd. prestavljanje hitrosti in elektronski avtomatski števec. In lahko samodejno dokonča dejanje položaja, ločevanja, polnjenja, zaklepanja itd. Odmerjanje je natančno in delovanje priročno. Celoten stroj je izdelan iz nerjavečega jekla in je primeren za kapsulo, ki je napolnjena s prahom in zrnom.
Parametri:
Maks. Izhod | 20,000 kapsul/uro |
Primerno za kapsule | 00,0,1,2,3,4 |
Vakuumska črpalka | 40M3/H |
Hrup | <60dB(A) |
Zmogljivost zračnega kompresorja | 0.1m3/min |
Neto teža | 330 kg |
Bruto teža | 525 kg |
Celotna dimenzija | 1200*700*1600 mm |
Zakaj izbrati naš stroj za polnjenje kapsul? Ta stroj izdelujemo že več kot 15 let, naša kakovost in natančnost stroja za polnjenje kapsul je dosegla mednarodno prvorazredno raven, primerjajte Boschev stroj za polnjenje kapsul, naša cena je samo 1/3 Boschevega stroja za polnjenje kapsul, vendar je samo kakovost malo drugačen.











Parametri:
Model | Zmogljivost | Kapsula | Stopnja polnjenja | Moč | Vakuumska črpalka | Hrup | Zbiralnik prahu | Prevelikost in teža |
NJP-200 | 200 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 3,5kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870 * 670 * 1900 mm, |
NJP-400 | 400 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 5kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 870 * 670 * 1900 mm, |
NJP-800 | 800 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 5,5 kW | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 970 * 820 * 1900 mm, |
NJP-1200 | 1200 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1020*860*1970 mm, |
NJP-1500 | 1500 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500 * 1040 * 1970 mm, |
NJP-2500 | 2500 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 7kw | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500 * 1040 * 1970 mm, |
NJP-3800 | 3800 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 7,6 kW | 0.02-0.06Mpa | <80dBA | 700m3/H, 2X105pa, | 1500 * 1450 * 2100 mm, |
NJP-7500 | 7500 | Ne.00-5 | =>99 odstotkov | 13,5 kW | 0.02-0.09Mpa | <80dBA | 900m3/H, 2X105pa, | 1700 * 1450 * 2150 mm, |
Priljubljena oznake: stroj za kapsule za polnjenje kapsul '00', Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, izdelano na Kitajskem







